| Standardverschraubungen Messing vernickelt, Serie »value line« |
|||||||||
| für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc. |
|||||||||
| max. Betriebsdruck: | 60 bar | ||||||||
| max. Betriebstemperatur: | 150 °C (mit O-Ring max. 80 °C) | ||||||||
| Dichtmaterial: | NBR (O-Ring) | ||||||||
|
Reduziernippel Messing vernickelt, Serie »value line« |
||||||||
| Reduziernippel | |||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde außen |
Gewinde innen |
L1 | L2 | SW | Preis € | |||
| 251.00/N-E | G 1/8 | M 5 | 10,5 | 6,0 | 14 | 0,47 | |||
| 251.01/N-E | G 1/4 | G 1/8 | 13,0 | 8,0 | 17 | 0,44 | |||
| 251.06/N-E | G 3/8 | G 1/8 | 14,0 | 9,0 | 19 | 0,61 | |||
| 251.02/N-E | G 3/8 | G 1/4 | 14,0 | 9,0 | 19 | 0,61 | |||
| 251.08/N-E | G 1/2 | G 1/8 | 15,5 | 10,0 | 24 | 1,16 | |||
| 251.07/N-E | G 1/2 | G 1/4 | 15,5 | 10,0 | 24 | 1,08 | |||
| 251.03/N-E | G 1/2 | G 3/8 | 15,5 | 10,0 | 24 | 0,99 | |||
| Doppelgewindenippel Messing vernickelt, Serie »value line« |
|||||||||
|
|
Doppelgewindenippel | ||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde 1 | Gewinde 2 | L1 | L2 | SW | Preis € | |||
| 252.31-E | M 5 | M 5 | 11,5 | 7,5 | 8 | 0,28 | |||
| 252.33-E | G 1/8 | G 1/8 | 16,5 | 10,5 | 14 | 0,44 | |||
| 252.34-E | G 1/8 | G 1/4 | 19,0 | 13,0 | 17 | 0,64 | |||
| 252.61-E | G 1/4 | G 1/4 | 21,0 | 13,0 | 17 | 0,67 | |||
| 252.62-E | G 1/4 | G 3/8 | 22,0 | 14,0 | 19 | 0,81 | |||
| 252.63-E | G 1/4 | G 1/2 | 23,5 | 15,5 | 24 | 1,37 | |||
| 252.64-E | G 3/8 | G 3/8 | 23,0 | 14,0 | 19 | 0,89 | |||
| 252.65-E | G 3/8 | G 1/2 | 24,5 | 15,5 | 24 | 1,35 | |||
| 252.66-E | G 1/2 | G 1/2 | 25,5 | 15,5 | 24 | 1,46 | |||
| Muffen Messing vernickelt, Serie »value line« |
|||||||||
| Muffen | |||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | L1 | SW | Preis € | |||||
![]() 252.23/N-E |
252.20/N-E | M 5 | 11 | 8 | 0,33 | ||||
| 252.21/N-E | G 1/8 | 15 | 14 | 0,46 | |||||
| 252.22/N-E | G 1/4 | 22 | 17 | 0,74 | |||||
| 252.23/N-E | G 3/8 | 23 | 22 | 1,28 | |||||
| 252.24/N-E | G 1/2 | 28 | 26 | 2,12 | |||||
| 252.25/N-E | G 3/4 | 32 | 32 | 2,68 | |||||
| Verlängerungsstücke Messing vernickelt, Serie »value line« |
||||||||
| Verlängerungsstück kurz, zylindrisch | ||||||||
230.08-N-E |
Artikel-Nr. | Gewinde außen |
Gewinde innen |
L1 | L2 | SW | Preis € | |
| 230.01-N-E | M 5 | G 1/8 | 14,5 | 4 | 14 | 0,41 | ||
| 230.02-N-E | G 1/8 | G 1/8 | 16,0 | 6 | 14 | 0,42 | ||
| 230.03-N-E | G 1/8 | G 1/4 | 19,5 | 6 | 17 | 0,62 | ||
| 230.04-N-E | G 1/4 | G 1/4 | 21,5 | 8 | 17 | 0,69 | ||
| 230.05-N-E | G 1/4 | G 3/8 | 22,5 | 8 | 22 | 1,07 | ||
| 230.06-N-E | G 3/8 | G 3/8 | 23,5 | 9 | 22 | 1,25 | ||
| 230.07-N-E | G 3/8 | G 1/2 | 27,0 | 9 | 24 | 1,68 | ||
| 230.08-N-E | G 1/2 | G 1/2 | 28,0 | 10 | 26 | 2,04 | ||
| Einschraubschlauchtüllen Messing vernickelt, Serie »value line« |
|||||||||
![]() |
Einschraubschlauchtüllen, Außengewinde konisch | ||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | L2 | SW | Preis € | |||
| 239.101-E | R 1/8 | LW 6 | 31,5 | 8,0 | 12 | 0,51 | |||
| 239.102-E | R 1/8 | LW 8 | 31,5 | 8,0 | 12 | 0,51 | |||
| 239.103-E | R 1/8 | LW 9 | 31,5 | 8,0 | 12 | 0,51 | |||
| 239.104-E | R 1/8 | LW 10 | 32,5 | 8,0 | 12 | 0,51 | |||
![]() 239.107-E |
239.105-E | R 1/4 | LW 6 | 35,0 | 11,0 | 14 | 0,72 | ||
| 239.106-E | R 1/4 | LW 8 | 35,0 | 11,0 | 14 | 0,62 | |||
| 239.107-E | R 1/4 | LW 9 | 35,0 | 11,0 | 14 | 0,62 | |||
| 239.108-E | R 1/4 | LW 10 | 36,0 | 11,0 | 14 | 0,66 | |||
| 239.109-E | R 1/4 | LW 12 | 36,0 | 11,0 | 14 | 0,66 | |||
| 239.110-E | R 3/8 | LW 9 | 35,5 | 11,5 | 17 | 0,91 | |||
| 239.111-E | R 3/8 | LW 10 | 36,5 | 11,5 | 17 | 0,91 | |||
| 239.112-E | R 3/8 | LW 12 | 36,5 | 11,5 | 17 | 0,91 | |||
| 239.113-E | R 1/2 | LW 9 | 38,5 | 14,0 | 22 | 1,25 | |||
| 239.114-E | R 1/2 | LW 10 | 39,5 | 14,0 | 22 | 1,25 | |||
| 239.115-E | R 1/2 | LW 12 | 39,5 | 14,0 | 22 | 1,32 | |||
![]() |
|||||||||
| Einschraubschlauchtüllen, inkl. O-Ring, Außengewinde zylindrisch | |||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | L2 | SW | Preis € | |||
| 239.501-E | G 1/8 | LW 6 | 30,0 | 6,5 | 14 | 0,53 | |||
| 239.502-E | G 1/8 | LW 8 | 30,0 | 6,5 | 14 | 0,55 | |||
| 239.503-E | G 1/8 | LW 9 | 30,0 | 6,5 | 14 | 0,62 | |||
![]() 239.515-E |
239.505-E | G 1/4 | LW 6 | 32,0 | 8,0 | 17 | 0,75 | ||
| 239.507-E | G 1/4 | LW 9 | 32,0 | 8,0 | 17 | 0,75 | |||
| 239.509-E | G 1/4 | LW 12 | 33,0 | 8,0 | 17 | 0,80 | |||
| 239.510-E | G 3/8 | LW 9 | 33,0 | 9,0 | 20 | 1,02 | |||
| 239.512-E | G 3/8 | LW 12 | 34,0 | 9,0 | 20 | 1,02 | |||
| 239.515-E | G 1/2 | LW 12 | 35,5 | 10,0 | 25 | 2,05 | |||
|
Schottverschraubung Messing vernickelt, Serie »value line« |
|||||||
| Schottverschraubung | ||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde außen |
Gewinde innen |
L1 | SW1 | SW2 | Preis € | ||
| 232.01-N-E | M 16 x 1,5 | G 1/8 | 18 | 19 | 22 | 1,20 | ||
| 232.02-N-E | M 20 x 1,5 | G 1/4 | 25 | 24 | 27 | 2,33 | ||
| 232.03-N-E | M 26 x 1,5 | G 3/8 | 26 | 30 | 32 | 3,70 | ||
| 232.04-N-E | M 28 x 1,5 | G 1/2 | 33 | 32 | 36 | 4,30 | ||
|
Verschlussstopfen Messing vernickelt, Serie »value line« |
|||||||
| Verschlussstopfen, inkl. O-Ring | ||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | L1 | Innen- Sechskant |
Preis € | ||||
| 233.01-N-E | M 5 | 7,2 | 2,5 | 0,35 | ||||
| 233.02-N-E | G 1/8 | 9,5 | 5,0 | 0,38 | ||||
| 233.03-N-E | G 1/4 | 11,5 | 6,0 | 0,55 | ||||
| 233.04-N-E | G 3/8 | 12,5 | 8,0 | 0,65 | ||||
| 233.05-N-E | G 1/2 | 14,0 | 10,0 | 1,05 | ||||
| Verschlussschrauben Messing vernickelt, Serie »value line« |
|||||||
|
Verschlussschrauben | ||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | L1 | L2 | SW | Preis € | ||
| 252.90/N-E | M 5 | 7,0 | 4 | 8 | 0,23 | ||
| 252.95/N-E | G 1/8 | 10,0 | 6 | 14 | 0,36 | ||
| 252.96/N-E | G 1/4 | 12,5 | 8 | 17 | 0,49 | ||
| 252.97/N-E | G 3/8 | 13,5 | 9 | 19 | 0,74 | ||
| 252.98/N-E | G 1/2 | 15,5 | 10 | 24 | 1,20 | ||
| 252.99/N-E | G 3/4 | 16,5 | 11 | 30 | 1,92 | ||