| Schnellverschraubungen Messing vernickelt, Serie »value line« |
|||||||
| Material: | Messing vernickelt | ||||||
| max. Betriebsdruck: | 18 bar | ||||||
| verwendbare Schläuche: | PA, PE, PU | ||||||
| Gerade Verschraubung Messing vernickelt, Serie »value line« |
|||||||
| Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch | |||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | SW | Preis € | ||
|
|
11.105-5-E | M 5 | 5/3 | 21,0 | 8 | 0,72 | |
| 11.105-6-E | M 5 | 6/4 | 21,0 | 8 | 0,72 | ||
| 11.118-5-E | G 1/8 | 5/3 | 23,0 | 14 | 0,86 | ||
| 11.118-6-E | G 1/8 | 6/4 | 25,5 | 14 | 0,92 | ||
| 11.118-8-E | G 1/8 | 8/6 | 25,5 | 14 | 1,10 | ||
| 11.118-10-E | G 1/8 | 10/8 | 27,0 | 14 | 1,28 | ||
| 11.114-6-E | G 1/4 | 6/4 | 28,0 | 17 | 1,12 | ||
| 11.114-8-E | G 1/4 | 8/6 | 28,0 | 17 | 1,12 | ||
| 11.114-10-E | G 1/4 | 10/8 | 29,5 | 17 | 1,35 | ||
| 11.138-6-E | G 3/8 | 6/4 | 29,0 | 19 | 1,29 | ||
| 11.138-8-E | G 3/8 | 8/6 | 29,0 | 19 | 1,35 | ||
| 11.138-10-E | G 3/8 | 10/8 | 30,5 | 19 | 1,49 | ||
| 11.138-12-E | G 3/8 | 12/10 | 32,0 | 19 | 1,83 | ||
![]() |
Gerade Aufschraubverschraubung, Innengewinde | ||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | SW | Preis € | ||
| 11.518-6-E | G 1/8 | 6/4 | 25,0 | 14 | 0,91 | ||
| 11.518-8-E | G 1/8 | 8/6 | 25,0 | 14 | 0,99 | ||
| 11.514-6-E | G 1/4 | 6/4 | 29,0 | 17 | 1,22 | ||
| 11.514-8-E | G 1/4 | 8/6 | 29,0 | 17 | 1,31 | ||
![]() 11.514-8-E |
11.514-10-E | G 1/4 | 10/8 | 30,5 | 17 | 1,47 | |
| 11.538-6-E | G 3/8 | 6/4 | 29,5 | 20 | 1,53 | ||
| 11.538-8-E | G 3/8 | 8/6 | 29,5 | 20 | 1,66 | ||
| 11.538-10-E | G 3/8 | 10/8 | 31,0 | 20 | 1,73 | ||
| 11.512-8-E | G 1/2 | 8/6 | 33,0 | 24 | 1,89 | ||
| 11.512-10-E | G 1/2 | 10/8 | 34,5 | 24 | 2,14 | ||
![]() |
Gerade Verbinder Messing vernickelt, Serie »value line« |
||||||
| Gerade Verbinder | |||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | SW | Preis € | ||
11.300-8-E |
11.300-5-E | - | 5/3 | 28,5 | 8 | 1,12 | |
| 11.300-6-E | - | 6/4 | 34,5 | 12 | 1,33 | ||
| 11.300-8-E | - | 8/6 | 35,0 | 14 | 1,49 | ||
| 11.300-10-E | - | 10/8 | 38,0 | 14 | 1,83 | ||
| 11.300-12-E | - | 12/10 | 41,0 | 17 | 1,92 | ||
![]() |
|||||||
![]() ![]() 14.800-8-E |
T-Verbinder Messing vernickelt, Serie »value line« |
|||||||
| T-Verbinder | ||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | L2 | SW | Preis € | ||
| 14.800-6-E | - | 6/4 | 45,0 | 22,5 | 8 | 1,97 | ||
| 14.800-8-E | - | 8/6 | 45,0 | 22,5 | 10 | 2,22 | ||
| 14.800-10-E | - | 10/8 | 51,0 | 25,5 | 11 | 2,88 | ||
| 14.800-12-E | - | 12/10 | 60,0 | 30,0 | 14 | 3,83 | ||
| Winkelverschraubung Messing vernickelt, Serie »value line« |
||||||||
|
Winkeleinschraubverschraubung, Außengewinde konisch (ohne O-Ring) | |||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | L2 | SW | Preis € | ||
| 13.118-6-E | R 1/8 | 6/4 | 22,5 | 17,0 | 8 | 0,96 | ||
| 13.118-8-E | R 1/8 | 8/6 | 22,5 | 17,0 | 10 | 1,20 | ||
| 13.118-10-E | R 1/8 | 10/8 | 25,5 | 18,5 | 11 | 1,64 | ||
| 13.114-6-E | R 1/4 | 6/4 | 22,5 | 20,0 | 10 | 1,23 | ||
| 13.114-8-E | R 1/4 | 8/6 | 22,5 | 20,0 | 10 | 1,27 | ||
| 13.114-10-E | R 1/4 | 10/8 | 25,5 | 21,5 | 11 | 1,70 | ||
| 13.138-6-E | R 3/8 | 6/4 | 23,5 | 22,5 | 11 | 1,33 | ||
| 13.138-8-E | R 3/8 | 8/6 | 24,0 | 22,5 | 11 | 1,50 | ||
| 13.138-10-E | R 3/8 | 10/8 | 25,5 | 22,5 | 11 | 1,80 | ||
| 13.138-12-E | R 3/8 | 12/10 | 30,0 | 24,5 | 14 | 1,96 | ||
|
|
||||||||
| Winkeleinschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch | ||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | L2 | SW | Preis € | ||
| 13.518-6-E | G 1/8 | 6/4 | 22,5 | 22,5 | 14 | 1,70 | ||
| 13.518-8-E | G 1/8 | 8/6 | 23,5 | 22,5 | 14 | 1,89 | ||
| 13.514-6-E | G 1/4 | 6/4 | 23,5 | 25,0 | 17 | 2,00 | ||
| 13.514-8-E | G 1/4 | 8/6 | 23,5 | 25,0 | 17 | 2,00 | ||
| 13.514-10-E | G 1/4 | 10/8 | 25,5 | 25,5 | 17 | 2,46 | ||
|
|
||||||||
|
Winkelaufschraubverschraubung |
||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | L2 | SW | Preis € | ||
| 13.718-6-E | G 1/8 | 6/4 | 22,5 | 19,0 | 10 | 1,27 | ||
| 13.714-6-E | G 1/4 | 6/4 | 25,0 | 23,0 | 11 | 1,66 | ||
| 13.714-8-E | G 1/4 | 8/6 | 25,0 | 23,0 | 11 | 1,57 | ||
| 13.714-10-E | G 1/4 | 10/8 | 26,0 | 23,5 | 13 | 1,93 | ||
| Winkelverbinder | ||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | L2 | SW | Preis € | ||
| 13.800-6-E | - | 6/4 | 21,5 | 21,5 | 8 | 1,42 | ||
| 13.800-8-E | - | 8/6 | 22,5 | 22,5 | 10 | 1,60 | ||
| 13.800-10-E | - | 10/8 | 25,5 | 25,5 | 11 | 2,03 | ||
| Winkelschwenkverschraubung, Außengewinde zylindrisch | ||||||||
|
Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | L2 | SW | Preis € | |
| 13.605-5-E | M 5 | 5/3 | 17,0 | 17,5 | 8 | 1,38 | ||
| 13.605-6-E | M 5 | 6/4 | 18,0 | 17,5 | 9 | 1,61 | ||
| 13.618-6-E | G 1/8 | 6/4 | 24,0 | 28,0 | 14 | 1,88 | ||
| 13.618-8-E | G 1/8 | 8/6 | 24,0 | 28,0 | 14 | 2,26 | ||
| 13.614-6-E | G 1/4 | 6/4 | 26,0 | 29,5 | 17 | 2,58 | ||
| 13.614-8-E | G 1/4 | 8/6 | 26,0 | 29,5 | 17 | 2,70 | ||
| 13.614-10-E | G 1/4 | 10/8 | 27,5 | 29,5 | 17 | 2,78 | ||
| 13.638-8-E | G 3/8 | 8/6 | 27,5 | 31,5 | 22 | 4,24 | ||
| 13.638-10-E | G 3/8 | 10/8 | 29,0 | 31,5 | 22 | 4,24 | ||
|
Schottverschraubung Messing vernickelt, Serie »value line« ![]() |
||||||
| Schottverschraubung | |||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | SW | Preis € | ||
| 12.500-6-E | M 10 x 1 | 6/4 | 48,0 | 14 | 2,21 | ||
| 12.500-8-E | M 12 x 1 | 8/6 | 48,0 | 16 | 2,66 | ||
| Überwurfmuttern Messing vernickelt, Serie »value line«
|
|||||
| Überwurfmuttern | |||||
![]() 16.012-8-E |
Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | Preis € | |
| 16.007-5-E | M 7 x 0,75 | 5/3 | 0,32 | ||
| 16.010-6-E | M 10 x 1 | 6/4 | 0,32 | ||
| 16.012-8-E | M 12 x 1 | 8/6 | 0,37 | ||
| 16.014-10-E | M 14 x 1 | 10/8 | 0,56 | ||
| 16.016-12-E | M 16 x 1 | 12/10 | 0,63 | ||