| Schnellverschlusskupplungen NW 5 Messing vernickelt, Serie »connect line« |
||||||
|
Preiswerte, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit |
||||||
| Arbeitsdruck: | max. 12 bar | |||||
| Statischer Betriebsdruck: | max. 25 bar | |||||
| Mediumstemperatur: | -10 °C bis +90 °C | |||||
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +90 °C | |||||
| Gehäuse, Hülse und Ventilkörper: | Messing | |||||
| Feder, Sprengring, Kugeln: | Edelstahl | |||||
| Dichtmaterial: | NBR (Perbunan) | |||||
243.19-N E
|
Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt | |||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Länge | SW | Preis € | ||
| 243.18-N E | G 1/8 außen | 37 | 14 | 4,03 | ||
| 243.19-N E | G 1/4 außen | 38 | 17 | 4,03 | ||
| 243.19/S-N E | G 3/8 außen | 39 | 19 | 4,25 | ||
| 243.20-N E | G 1/8 innen | 38 | 14 | 4,03 | ||
| 243.21-N E | G 1/4 innen | 40 | 17 | 4,03 | ||
| 243.21/S-N E | G 3/8 innen | 40 | 19 | 4,25 | ||
| 243.25-N E | Tülle 4 mm | 43 | 14 | 4,03 | ||
| 243.26-N E | Tülle 6 mm | 48 | 14 | 4,03 | ||
| 243.26/S-N E | Tülle 9 mm | 48 | 14 | 4,03 | ||
| 243.27-N E | Schlauchanschluss 6 x 4 | 43 | 14 | 4,58 | ||
| 243.28-N E | Schlauchanschluss 8 x 6 | 43 | 14 | 4,58 | ||
| Einstecktüllen und Nippel NW 5 Messing vernickelt |
||||||
243.17-N
|
Einstecktüllen und Nippel NW 5, Messing vernickelt | |||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € | ||||
| 243.16-N | Tülle LW 4 | 1,15 | ||||
| 243.17-N | Tülle LW 6 | 1,15 | ||||
| 243.17/S-N | Tülle LW 9 | 1,15 | ||||
| 243.29-N | Nippel für Schlauch 6 x 4 | 1,77 | ||||
| 243.30-N | Nippel für Schlauch 8 x 6 | 1,77 | ||||
| 243.031-N | Nippel G 1/8 außen | 1,24 | ||||
| 243.032-N | Nippel G 1/4 außen | 1,24 | ||||
| 243.032/S-N | Nippel G 3/8 außen | 1,85 | ||||
| 243.033-N | Nippel G 1/8 innen | 1,24 | ||||
| 243.034-N | Nippel G 1/4 innen | 1,24 | ||||
| 243.034/S-N | Nippel G 3/8 innen | 1,85 | ||||