| Nebelöler Serie »flow line« |
![]() |
||||||||
![]() |
Preiswerter Proportionalöler. |
||||||||
| Eingangsdruck: | max. 12 bar | ||||||||
| Arbeitsdruck: | max. 10 bar | ||||||||
| Mediumstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | ||||||||
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | ||||||||
| Gehäuse: | Alu Druckguss | ||||||||
| Dichtmaterial: | NBR | ||||||||
| Tropfaufsatz: | PA | ||||||||
| Durchflusswertmessung: | bei P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar | ||||||||
| weitere Angaben: | Datenblatt 4-19-F | ||||||||
![]() UL 03
|
|||||||||
| Nebelöler mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb | |||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G |
Durchfluss l/min |
A | B | C | D |
Preis €
|
||
| UL 02 | 1/4 | 1500 | 64 | 198,5 | 58,5 | 140 | 21,45 | ||
| UL 03 | 3/8 | 1800 | 64 | 198,5 | 58,5 | 140 | 21,45 | ||
| UL 04 | 1/2 | 2500 | 64 | 198,5 | 58,5 | 140 | 21,45 | ||
| UL 06 | 3/4 | 2000 | 109,5 | 239,5 | 63 | 176,5 | 45,20 | ||
| UL 08 | 1 | 2000 | 109,5 | 239,5 | 63 | 176,5 | 45,20 | ||
| Nebelöler mit Metallbehälter und Sichtrohr | |||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G |
Durchfluss l/min |
A | B | C | D |
Preis €
|
||
| UL 02 M | 1/4 | 1500 | 64 | 198,5 | 58,5 | 140 | 22,00 | ||
| UL 03 M | 3/8 | 1800 | 64 | 198,5 | 58,5 | 140 | 22,00 | ||
| UL 04 M | 1/2 | 2500 | 64 | 198,5 | 58,5 | 140 | 22,00 | ||
| Zubehör / Ersatzteile für UL 02 - UL 04 | |||||||||
|
|
Artikel-Nr. |
Preis €
|
|||||||
| H 04 | Halterbausatz (Befestigungswinkel und 4 Schrauben) | 3,80 | |||||||
| VS 04 | Koppelpaket | 1,80 | |||||||
| M 04 NS | Metallbehälter mit Sichtrohr | 17,80 | |||||||
| K 04 N | Polycarbonatbehälter | 8,15 | |||||||
| SK 04 E | Schutzkorb | 9,25 | |||||||
| 1204.7.990 | Tropfaufsatz Kunststoff | 5,98 | |||||||
| PK 02-04 | Dichtungsset (2 Anschlussgewindedicht., 3 Behälterdichtringe) | 3,00 | |||||||
| Zubehör / Ersatzteile für UL 06 - UL 08 | |||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||
| H 08 | Wandbefestigungsset (2 Halter, 4 Schrauben) | 4,80 | |||||||
| VS 08 | Koppelpaket | 2,06 | |||||||
| K 08 N | Polycarbonatbehälter | 11,85 | |||||||
| SK 08 E | Schutzkorb | 12,90 | |||||||
| 1204.7.990 | Tropfaufsatz Kunststoff | 5,98 | |||||||
| PK 06-08 | Dichtungsset (2 Anschlussgewindedicht., 3 Behälterdichtringe) | 3,30 | |||||||
| Pneumatik-Spezial-Öl finden Sie hier. | |||||||||