| Glyzerinmanometer mit CrNi-Stahlgehäuse und Doppelskala in bar/psi, Serie »pressure line« Preiswerte Serie von hochwertigen Glyzerinmanometern mit Edelstahlgehäuse für Anwendungen bei Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen oder Vibrationen. |
![]() |
|||||
| Ausführung: | Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung | |||||
| Anwendung: | gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen. | |||||
| Güteklasse: | 1,6 | |||||
| Gehäuse: | Edelstahl | |||||
| Messglied und Zeigerwerk: | Messing | |||||
| Sichtscheibe: | Glas | |||||
| Mediumstemperatur: | -20 °C bis +60 °C | |||||
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +60 °C | |||||
![]() 707-CDE |
Glyzerinmanometer, Anschluss unten | |||||
| Artikel-Nr. | Messbereich | Durchmesser in mm |
Anschluss G |
Preis € | ||
| 704-CDE | 0 - 2,5 bar | 63 | 1/4 | 14,65 | ||
| 705-CDE | 0 - 4,0 bar | 63 | 1/4 | 14,65 | ||
| 706-CDE | 0 - 6,0 bar | 63 | 1/4 | 14,65 | ||
| 707-CDE | 0 - 10,0 bar | 63 | 1/4 | 14,65 | ||
| 708-CDE | 0 - 16,0 bar | 63 | 1/4 | 14,65 | ||
| 709-CDE | 0 - 25,0 bar | 63 | 1/4 | 14,65 | ||
| 710-CDE | 0 - 40,0 bar | 63 | 1/4 | 14,65 | ||
| 711-CDE | 0 - 60,0 bar | 63 | 1/4 | 14,65 | ||
| 712-CDE | 0 - 100,0 bar | 63 | 1/4 | 14,65 | ||
| 713-CDE | 0 - 160,0 bar | 63 | 1/4 | 14,65 | ||
| 714-CDE | 0 - 250,0 bar | 63 | 1/4 | 16,45 | ||
| 715-CDE | 0 - 400,0 bar | 63 | 1/4 | 16,45 | ||
| 716-CDE | 0 - 600,0 bar | 63 | 1/4 | 16,45 | ||
| 726-CDE | 0 - 6,0 bar | 100 | 1/2 | 25,20 | ||
| 727-CDE | 0 - 10,0 bar | 100 | 1/2 | 25,20 | ||
| 728-CDE | 0 - 16,0 bar | 100 | 1/2 | 25,20 | ||
| 729-CDE | 0 - 25,0 bar | 100 | 1/2 | 25,20 | ||
| 730-CDE | 0 - 40,0 bar | 100 | 1/2 | 25,20 | ||
| 734-CDE | 0 - 250,0 bar | 100 | 1/2 | 26,40 | ||
| 735-CDE | 0 - 400,0 bar | 100 | 1/2 | 26,40 | ||
| Glyzerinmanometer, Anschluss hinten | ||||||
![]() 807-CDE |
Artikel-Nr. | Messbereich | Durchmesser in mm |
Anschluss G |
Preis € | |
| 804-CDE | 0 - 2,5 bar | 63 | 1/4 | 16,70 | ||
| 805-CDE | 0 - 4,0 bar | 63 | 1/4 | 16,70 | ||
| 806-CDE | 0 - 6,0 bar | 63 | 1/4 | 16,70 | ||
| 807-CDE | 0 - 10,0 bar | 63 | 1/4 | 16,70 | ||
| 808-CDE | 0 - 16,0 bar | 63 | 1/4 | 16,70 | ||
| 809-CDE | 0 - 25,0 bar | 63 | 1/4 | 16,70 | ||
| 810-CDE | 0 - 40,0 bar | 63 | 1/4 | 16,70 | ||
| 811-CDE | 0 - 60,0 bar | 63 | 1/4 | 16,70 | ||
| 812-CDE | 0 - 100,0 bar | 63 | 1/4 | 16,70 | ||
| 813-CDE | 0 - 160,0 bar | 63 | 1/4 | 16,70 | ||
| 814-CDE | 0 - 250,0 bar | 63 | 1/4 | 18,10 | ||
| 815-CDE | 0 - 400,0 bar | 63 | 1/4 | 18,10 | ||
| 816-CDE | 0 - 600,0 bar | 63 | 1/4 | 18,10 | ||