|
Umrechnungstabelle für Temperaturen |
|||||||
| Fahrenheit [°F] | Celcius [°C] | Fahrenheit [°F] | Celcius [°C] | Fahrenheit [°F] | Celcius [°C] | ||
| -40 | -40 | +40 | +4,4 | +125 | +51,7 | ||
| -35 | -37,2 | +45 | +7,2 | +130 | +54,4 | ||
| -30 | -34,4 | +50 | +10,0 | +135 | +57,2 | ||
| -25 | -31,7 | +55 | +12,8 | +140 | +60,0 | ||
| -20 | -28,9 | +60 | +15,6 | +145 | +62,8 | ||
| -15 | -26,1 | +65 | +18,3 | +150 | +65,6 | ||
| -10 | -23,3 | +70 | +21,1 | +155 | +68,3 | ||
| -5 | -20,6 | +75 | +23,9 | +160 | +71,1 | ||
| 0 | -17,8 | +80 | +26,7 | +165 | +73,9 | ||
| +5 | -15,01 | +85 | +29,4 | +170 | +76,7 | ||
| +10 | -12,2 | +90 | +32,2 | +175 | +79,4 | ||
| +15 | -9,4 | +95 | +35,0 | +180 | +82,2 | ||
| +20 | -6,7 | +100 | +37,8 | +185 | +85,0 | ||
| +25 | -3,9 | +105 | +40,6 | +190 | +87,8 | ||
| +30 | -1,1 | +110 | +43,3 | +195 | +90,6 | ||
| +32 | 0 | +115 | +46,1 | +200 | +93,3 | ||
| +35 | +1,7 | +120 | +48,9 | ![]() |
![]() |
||
